🚢Wonder Of The Seas
Salida : 6 Octubre 2025
DESDE : Miami, Florida
PLAN: 4 NOCHES
Fecha | Puertos de escala | Hora de llegada | Hora de salida | Actividad |
---|---|---|---|---|
Mon 06Oct2025 | Miami, Florida | – | 4:30 PM | Embarque |
Tue 07Oct2025 | Perfect Day At Cococay, Bahamas | 7:00 AM | 5:00 PM | En puerto |
Wed 08Oct2025 | En Alta Mar | – | – | En navegación |
Thu 09Oct2025 | Nassau, Las Bahamas | 8:00 AM | 5:00 PM | En puerto |
Fri 10Oct2025 | Miami, Florida | 6:00 AM | – | Salida |
Categoría: 4V – Interior
Cubiertas: DECK THREE, DECK SIX, DECK SEVEN, DECK EIGHT
Acomodación: Doble
Todos los camarotes y suites de Royal Caribbean están completamente equipados con baño privado, tocador, secador de pelo, circuito cerrado de TV, teléfono y caja fuerte.
LOS PRECIOS SE INFORMAN EN DÓLARES AMERICANOS POR SER PAGOS A TERCEROS EN EL EXTERIOR.
Cobros por vacaciones | Huésped 1 | Huésped 2 | Total |
---|---|---|---|
Crucero | 303,00 | 303,00 | 606,00 |
NCCF | 120,00 | 120,00 | 240,00 |
GRATUITIES | 72,00 | 72,00 | 144,00 |
Subtotal de las vacaciones | 495,00 | 495,00 | 990,00 |
Impuestos y tarifas | 136,34 | 136,34 | 272,68 |
Total de impuestos, tasas y gastos po | 136,34 | 136,34 | 272,68 |
TOTAL DE LAS VACACIONES | 631,34 | 631,34 | 1.262,68 |
Categoría: 2N- Ocean View
Cubiertas: DECK THREE
Acomodación: Doble
Cobros por vacaciones | Huésped 1 | Huésped 2 | Total |
---|---|---|---|
Crucero | 474,00 | 474,00 | 948,00 |
NCCF | 120,00 | 120,00 | 240,00 |
GRATUITIES | 72,00 | 72,00 | 144,00 |
Subtotal de las vacaciones | 666,00 | 600,00 | 1.332,00 |
Impuestos y tarifas | 136,34 | 136,34 | 272,68 |
Total de impuestos, tasas y gastos po | 136,34 | 136,34 | 272,68 |
TOTAL DE LAS VACACIONES | 802,34 | 802,34 | 1.604,68 |
✅ EL PRECIO DE LA COTIZACIÓN INCLUYE:
Alojamiento en el barco
Transporte marítimo
La mayor parte de las comidas a bordo (Desayuno, almuerzo, cena, y algunos aperitivos)
Algunas bebidas a bordo (Excluidos bebidas alcohólicas, sodas, agua y jugos en botella)
La mayor parte del entretenimiento y actividades recreativas a bordo
Cargos NCCF, impuestos y tasas adicionales al precio de la cabina
Propinas
❌ EL PRECIO DE LA COTIZACIÓN NO INCLUYE:
Almuerzo y cena en restaurantes de especialidades
Servicios del spa y el salón de belleza
Cualquier compra hecha en tiendas de regalos a bordo
Excursiones en tierra
Fotografías
Servicios médicos
Acceso a internet
Traslados (a menos que se haya adquirido el paquete aéreo/marítimo)
Lavandería y limpieza en seco
Llamadas telefónicas del barco a tierra
Bebidas alcohólicas, sodas, agua y jugos en botella
Fee bancario
⚠️ IMPORTANTE
TARIFA PROMOCIONAL NRD NO REEMBOLSABLE
El depósito no será reembolsado a partir del pago para garantizar la reserva. Reservas con pago total a 90 días o menos, aplican penalidades de acuerdo a políticas de reembolso por cancelación.
ASEGÚRESE DE CONSULTAR y tener claras las políticas de penalidades por cancelación y políticas especiales por reserva en cruceros.
El desconocimiento de las mismas no lo exime de cumplimiento obligatorio.